magic default · 5/16/2026, 6:07:03 PM ↓ csv
Modelling assumptions (calibrated from research 2026-05-07)
EU buy price:
Shipping: €1.20/card amortised (post-2026 UPU rules; 20–50 card consolidated parcel; tracked). GST 10% on (price + shipping) × FX. Duty 0% (HS 9504.40 trading cards).
FX: ECB EUR/AUD × (1 − fx_spread_pct). Default Wise spread 0.5%.
AU sell price (multi-signal, in priority order):
Channel fees: mtg_mate_retail 15%, ebay_au 15%, mtg_mate_buylist 0%. (15% blends ~13% eBay AU FVF + 5–10% promoted-listings cost − partial offset for unpromoted listings — conservative.) Sell-days: buylist 7, retail 60, eBay 45.
Holding cost: landed × 8% annual × (sell_days/365).
Counterfeit risk: 2% baseline, +3% if >€100, +5% if >€300, +5% Reserved List, +1% private seller >€50.
Sanity filters: drop EU price < €0.50, drop ROI > 500%, drop sell:cost ratio > 8.
Time horizon: the scan config's
Annualised ROI: simple —
Freshness warning: a card's most-recent reprint compresses prices for 6–12 months as supply lands. Levels: high (reprinted <90d), medium (90–365d), low (1–2y), none (>2y or never). Informational, not used in scoring.
Reality not in the model:
GREATEST(avg7, trend) × 1.10 from Cardmarket Price Guide. The +10% uplift compensates for the documented bias — per CM API docs, all averages blend non-English and EX-condition listings, understating true NM-EN buyable price. Reserved List cards get an additional +10% uplift (older-card bias is larger). Floor at €0.50.Shipping: €1.20/card amortised (post-2026 UPU rules; 20–50 card consolidated parcel; tracked). GST 10% on (price + shipping) × FX. Duty 0% (HS 9504.40 trading cards).
FX: ECB EUR/AUD × (1 − fx_spread_pct). Default Wise spread 0.5%.
AU sell price (multi-signal, in priority order):
- eBay AU sold median — when ≥5 sold records exist for the card+foil in last 90d. Real transactions, gold standard.
- Dealer cheapest ask × velocity-aware ratio — strong velocity =
0.92, medium =0.80, weak =0.65. Foils−0.03. Velocity-first reframe: if there's evidence the card moves, you'll clear at near-dealer prices (just undercutting slightly). No demand evidence = empirical pessimism (the 0.65 fallback). - Buylist-as-floor cross-check — when dealer-ratio is used but a buylist offer exists, implied clearing =
buylist / 0.55. If signals disagree by ≥30%, average them.
- strong — eBay sold ≥5/90d OR active buylist OR EDHREC top-500. Score weight 1.0.
- medium — eBay sold ≥2/90d OR EDHREC top-2000. Score weight 0.7.
- weak — no demand signals; speculative. Score weight 0.4.
- low — ≤2 competing listings. No score penalty.
- medium — 3–5 listings.
−5%score penalty. - high — 6+ listings.
−15%score penalty (price-chase risk).
profit × velocity_weight × (1 − undercut_penalty) (replaces the older profit × √(velocity × liquidity)).Illiquidity: base 10% × (1 − x) of effective sell price (moderate risk profile) + 10% extra for cards selling above A$150 (slow-clearing high-value tier).Channel fees: mtg_mate_retail 15%, ebay_au 15%, mtg_mate_buylist 0%. (15% blends ~13% eBay AU FVF + 5–10% promoted-listings cost − partial offset for unpromoted listings — conservative.) Sell-days: buylist 7, retail 60, eBay 45.
Holding cost: landed × 8% annual × (sell_days/365).
Counterfeit risk: 2% baseline, +3% if >€100, +5% if >€300, +5% Reserved List, +1% private seller >€50.
Sanity filters: drop EU price < €0.50, drop ROI > 500%, drop sell:cost ratio > 8.
Time horizon: the scan config's
timeHorizonDays is informational only — it does not filter the leaderboard. Use the days column to spot opps slower than your tolerance.Annualised ROI: simple —
roi × 365 / sell_days. Upper bound; real friction (eBay payout holds, dead stock, capital downtime) typically caps realised at 50–70% of this.Freshness warning: a card's most-recent reprint compresses prices for 6–12 months as supply lands. Levels: high (reprinted <90d), medium (90–365d), low (1–2y), none (>2y or never). Informational, not used in scoring.
Reality not in the model:
- Multi-seller buy on Cardmarket — €1.20/card amortised assumes one bundled parcel; in practice a 100-card buy splits across 8–15 sellers, each charging €1–€8 minimum shipping. True cost is 20–40% higher than modelled.
- eBay AU sample size — for cards without ≥5 recent sold records, sell price uses the empirical dealer×ratio fallback. Watchlist coverage is currently ~20 cards; expand via
scan:ebay-au-diyto firm up estimates. - Operations time, returns rate, payout holds, reprint/ban events, FX volatility, counterfeit fat-tails — all real, none modelled.
Opportunities
200
Total expected profit
A$3211
Total landed cost
A$7391
Avg ROI
51.3%
FX (EUR/AUD)
1.6184
| # | Card | Set | Spec | Source | Velocity | Undercut | EU € | Landed A$ | Sell A$ | Channel | Days | Profit A$ | ROI | Annual | Reprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juggernaut | lea | NM/en slow-tier | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 128.01 | 230.02 | 694.55 | mtg_mate_retail | 120 | 283.75 | 123.4% | 375% | low +log |
| 2 | Riding the Dilu Horse | ptk | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | weak | low (1) | 197.23 | 353.25 | 856.03 | mtg_mate_retail | 120 | 274.66 | 77.8% | 237% | none +log |
| 3 | Library of Leng | lea | NM/en slow-tier | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 80.38 | 145.23 | 361.68 | mtg_mate_retail | 120 | 124.73 | 85.9% | 261% | low +log |
| 4 | Wort, Boggart Auntie | lrw | NM/en ↑ 14% | CM PG | strong | high (10) | 7.10 | 14.77 | 55.86 | mtg_mate_retail | 60 | 32.45 | 219.7% | 1337% | none +log |
| 5 | Lady Sun | ptk | NM/en slow-tier | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 23.34 | 43.69 | 166.52 | mtg_mate_retail | 120 | 82.33 | 188.5% | 573% | none +log |
| 6 | Chrome Mox | mrd | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | strong | high (7) | 64.39 | 116.76 | 206.68 | mtg_mate_retail | 60 | 37.48 | 32.1% | 195% | low +log |
| 7 | Warrior's Oath | ptk | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | weak | low (1) | 56.76 | 103.18 | 234.64 | mtg_mate_retail | 120 | 71.55 | 69.3% | 211% | none +log |
| 8 | Cursed Land | lea | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | weak | low (1) | 49.30 | 89.90 | 209.72 | mtg_mate_retail | 120 | 66.37 | 73.8% | 225% | none +log |
| 9 | Polluted Delta | ons | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | strong | high (6) | 65.54 | 118.81 | 200.27 | mtg_mate_retail | 60 | 30.45 | 25.6% | 156% | low +log |
| 10 | Doubling Cube | 10e | NM/en | mtgjson_cm | medium | medium (3) | 8.85 | 17.89 | 59.30 | mtg_mate_retail | 60 | 32.19 | 179.9% | 1094% | none +log |
| 11 | Control Magic | lea | NM/en slow-tier | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 115.17 | 207.16 | 346.42 | mtg_mate_retail | 120 | 42.04 | 20.3% | 62% | medium +log |
| 12 | Hua Tuo, Honored Physician | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 17.82 | 33.86 | 89.97 | mtg_mate_retail | 120 | 41.56 | 122.7% | 373% | none +log |
| 13 | Lu Bu, Master-at-Arms | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 21.43 | 40.29 | 97.49 | mtg_mate_retail | 120 | 41.32 | 102.6% | 312% | none +log |
| 14 | Wanderlust | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 31.98 | 59.07 | 119.82 | mtg_mate_retail | 120 | 40.04 | 67.8% | 206% | none +log |
| 15 | Thicket Basilisk | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 43.21 | 79.05 | 143.59 | mtg_mate_retail | 120 | 39.34 | 49.8% | 151% | none +log |
| 16 | Red Ward | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 17.07 | 32.52 | 84.53 | mtg_mate_retail | 120 | 38.31 | 117.8% | 358% | none +log |
| 17 | Jade Monolith | leb | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 42.32 | 77.47 | 139.47 | mtg_mate_retail | 120 | 37.49 | 48.4% | 147% | none +log |
| 18 | Slashing Tiger | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 19.35 | 36.58 | 87.18 | mtg_mate_retail | 120 | 36.38 | 99.4% | 302% | none +log |
| 19 | Ravages of War | ptk | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | weak | low (1) | 95.97 | 172.98 | 283.93 | mtg_mate_retail | 120 | 36.21 | 20.9% | 64% | none +log |
| 20 | Black Ward | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 18.11 | 34.38 | 82.88 | mtg_mate_retail | 120 | 34.99 | 101.8% | 310% | none +log |
| 21 | Chrome Mox | 2xm | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | medium | medium (4) | 86.81 | 156.68 | 239.06 | mtg_mate_retail | 60 | 21.01 | 13.4% | 82% | low +log |
| 22 | Camouflage | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 36.70 | 67.46 | 123.21 | mtg_mate_retail | 120 | 34.14 | 50.6% | 154% | none +log |
| 23 | Sun Ce, Young Conquerer | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 25.91 | 48.26 | 98.62 | mtg_mate_retail | 120 | 34.06 | 70.6% | 215% | none +log |
| 24 | Dingus Egg | leb | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 45.97 | 83.98 | 142.56 | mtg_mate_retail | 120 | 33.31 | 39.7% | 121% | none +log |
| 25 | Craw Wurm | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 26.76 | 49.77 | 99.45 | mtg_mate_retail | 120 | 33.20 | 66.7% | 203% | none +log |
| 26 | Purelace | leb | NM/en slow-tier | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 60.49 | 109.83 | 192.59 | mtg_mate_retail | 120 | 32.42 | 29.5% | 90% | none +log |
| 27 | Zhang Liao, Hero of Hefei | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 11.31 | 22.27 | 64.65 | mtg_mate_retail | 120 | 31.99 | 143.6% | 437% | none +log |
| 28 | Karma | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 42.34 | 77.51 | 132.60 | mtg_mate_retail | 120 | 31.62 | 40.8% | 124% | none +log |
| 29 | Borrowing the East Wind | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 28.20 | 52.34 | 99.45 | mtg_mate_retail | 120 | 30.56 | 58.4% | 178% | none +log |
| 30 | Piracy | p02 | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 22.69 | 42.53 | 87.38 | mtg_mate_retail | 120 | 30.42 | 71.5% | 218% | none +log |
| 31 | Zhang He, Wei General | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 38.17 | 70.09 | 121.48 | mtg_mate_retail | 120 | 29.93 | 42.7% | 130% | none +log |
| 32 | Fog | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 20.34 | 38.35 | 80.31 | mtg_mate_retail | 120 | 28.71 | 74.9% | 228% | low +log |
| 33 | Meng Huo, Barbarian King | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 23.19 | 43.42 | 85.78 | mtg_mate_retail | 120 | 28.13 | 64.8% | 197% | none +log |
| 34 | Panoptic Mirror | dst | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (15) | 6.05 | 12.91 | 30.56 | mtg_mate_retail | 60 | 12.84 | 99.4% | 605% | none +log |
| 35 | Doubling Cube | 5dn | NM/en | CM PG | strong | high (9) | 13.33 | 25.87 | 45.23 | mtg_mate_retail | 60 | 12.11 | 46.8% | 285% | none +log |
| 36 | Balance of Power | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 26.92 | 50.06 | 92.16 | mtg_mate_retail | 120 | 26.71 | 53.4% | 162% | none +log |
| 37 | Wall of Swords | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 27.12 | 50.42 | 91.21 | mtg_mate_retail | 120 | 25.53 | 50.6% | 154% | none +log |
| 38 | Lu Meng, Wu General | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 16.58 | 31.65 | 68.29 | mtg_mate_retail | 120 | 25.40 | 80.3% | 244% | none +log |
| 39 | Zhang Fei, Fierce Warrior | ptk | NM/en slow-tier | mtgjson_cm | weak | low (1) | 58.97 | 107.11 | 179.49 | mtg_mate_retail | 120 | 25.23 | 23.6% | 72% | none +log |
| 40 | Cao Ren, Wei Commander | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 28.83 | 53.46 | 94.15 | mtg_mate_retail | 120 | 24.89 | 46.6% | 142% | none +log |
| 41 | Lady Zhurong, Warrior Queen | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 36.65 | 67.38 | 111.38 | mtg_mate_retail | 120 | 24.18 | 35.9% | 109% | none +log |
| 42 | Thrumming Stone | 2x2 | NM/en | mtgjson_cm | medium | low (1) | 8.66 | 17.55 | 36.31 | mtg_mate_retail | 60 | 12.99 | 74.0% | 450% | none +log |
| 43 | Thrumming Stone | csp | NM/en | mtgjson_cm | strong | medium (5) | 8.62 | 17.48 | 31.92 | mtg_mate_retail | 60 | 9.33 | 53.4% | 325% | none +log |
| 44 | Decree of Justice | scg | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | high (8) | 1.42 | 4.66 | 17.77 | mtg_mate_retail | 60 | 10.36 | 222.3% | 1352% | low +log |
| 45 | Sword of Fire and Ice | dst | NM/en | mtgjson_cm | medium | high (7) | 21.02 | 39.56 | 64.57 | mtg_mate_retail | 60 | 14.61 | 36.9% | 225% | low +log |
| 46 | Blightsteel Colossus | plst | NM/en | mtgjson_cm | medium | medium (4) | 21.49 | 40.39 | 62.95 | mtg_mate_retail | 60 | 12.38 | 30.6% | 186% | medium +log |
| 47 | Grizzly Bears | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 26.24 | 48.85 | 84.53 | mtg_mate_retail | 120 | 21.47 | 44.0% | 134% | none +log |
| 48 | Enduring Tenacity | dsk | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | low (1) | 2.91 | 7.32 | 18.66 | mtg_mate_retail | 60 | 8.41 | 114.8% | 699% | low +log |
| 49 | Shizo, Death's Storehouse | chk | NM/en | mtgjson_cm | medium | medium (3) | 20.10 | 37.92 | 58.94 | mtg_mate_retail | 60 | 11.49 | 30.3% | 184% | none +log |
| 50 | Shanodin Dryads | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 13.99 | 27.04 | 56.36 | mtg_mate_retail | 120 | 20.02 | 74.0% | 225% | none +log |
| 51 | Darksteel Forge | dst | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (8) | 16.99 | 32.38 | 49.31 | mtg_mate_retail | 60 | 8.94 | 27.6% | 168% | none +log |
| 52 | Guan Yu, Sainted Warrior | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 17.58 | 33.43 | 63.65 | mtg_mate_retail | 120 | 19.62 | 58.7% | 179% | none +log |
| 53 | Crucible of Worlds | 5dn | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (11) | 16.40 | 31.33 | 47.33 | mtg_mate_retail | 60 | 8.33 | 26.6% | 162% | none +log |
| 54 | Demonic Consultation | ice | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | medium (4) | 3.67 | 8.68 | 16.50 | mtg_mate_buylist | 7 | 7.77 | 89.5% | 4669% | low +log |
| 55 | Wall of Brambles | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 14.25 | 27.51 | 53.86 | mtg_mate_retail | 120 | 17.41 | 63.3% | 192% | none +log |
| 56 | Giant Growth | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 49.99 | 91.13 | 132.60 | mtg_mate_retail | 120 | 17.36 | 19.1% | 58% | high +log |
| 57 | Zodiac Pig | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 16.73 | 31.92 | 59.01 | mtg_mate_retail | 120 | 17.24 | 54.0% | 164% | none +log |
| 58 | Goblin Welder | ulg | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 24.00 | 44.86 | 73.73 | mtg_mate_retail | 120 | 16.40 | 36.6% | 111% | none +log |
| 59 | Lifeforce | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 33.31 | 61.43 | 95.87 | mtg_mate_retail | 120 | 17.22 | 28.0% | 85% | none +log |
| 60 | Counterbalance | csp | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | high (9) | 3.50 | 8.37 | 16.47 | mtg_mate_buylist | 7 | 8.05 | 96.2% | 5015% | high +log |
| 61 | Zhao Zilong, Tiger General | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 42.76 | 78.26 | 116.34 | mtg_mate_retail | 120 | 17.01 | 21.7% | 66% | none +log |
| 62 | Minamo, School at Water's Edge | chk | NM/en | mtgjson_cm | strong | medium (4) | 26.50 | 49.31 | 66.94 | mtg_mate_retail | 60 | 6.69 | 13.6% | 83% | none +log |
| 63 | Cao Cao, Lord of Wei | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 15.40 | 29.55 | 55.27 | mtg_mate_retail | 120 | 16.50 | 55.8% | 170% | none +log |
| 64 | Uthden Troll | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 47.54 | 86.76 | 125.97 | mtg_mate_retail | 120 | 16.29 | 18.8% | 57% | none +log |
| 65 | Throne of Bone | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 38.45 | 70.59 | 106.00 | mtg_mate_retail | 120 | 16.24 | 23.0% | 70% | none +log |
| 66 | Contagion Engine | som | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (8) | 8.29 | 16.89 | 28.62 | mtg_mate_retail | 60 | 7.13 | 42.2% | 257% | none +log |
| 67 | Poison Arrow | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 6.24 | 13.24 | 34.22 | mtg_mate_retail | 120 | 15.43 | 116.5% | 354% | none +log |
| 68 | Three Visits | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 26.50 | 49.31 | 77.97 | mtg_mate_retail | 120 | 15.42 | 31.3% | 95% | high +log |
| 69 | Zodiac Rat | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 10.97 | 21.67 | 44.42 | mtg_mate_retail | 120 | 15.41 | 71.1% | 216% | none +log |
| 70 | Stormchaser's Talent | blb | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | high (8) | 1.18 | 4.24 | 11.50 | mtg_mate_buylist | 7 | 7.23 | 170.3% | 8880% | low +log |
| 71 | Shadowspear | thb | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | high (14) | 22.47 | 42.14 | 58.97 | mtg_mate_retail | 60 | 7.22 | 17.1% | 104% | high +log |
| 72 | Teferi's Puzzle Box | vis | NM/en | mtgjson_cm | strong | medium (3) | 5.14 | 11.29 | 20.73 | mtg_mate_retail | 60 | 6.13 | 54.3% | 330% | none +log |
| 73 | Sima Yi, Wei Field Marshal | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 5.96 | 12.75 | 33.25 | mtg_mate_retail | 120 | 15.12 | 118.6% | 361% | none +log |
| 74 | Natural Order | mb2 | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | low (2) | 10.41 | 20.68 | 31.80 | mtg_mate_retail | 60 | 5.98 | 28.9% | 176% | low +log |
| 75 | Masako the Humorless | chk | NM/en | mtgjson_cm | medium | high (9) | 5.03 | 11.09 | 25.05 | mtg_mate_retail | 60 | 10.00 | 90.2% | 549% | none +log |
| 76 | Dwarven Demolition Team | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 36.39 | 66.92 | 99.45 | mtg_mate_retail | 120 | 14.52 | 21.7% | 66% | none +log |
| 77 | Eightfold Maze | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 19.13 | 36.19 | 60.91 | mtg_mate_retail | 120 | 14.45 | 39.9% | 121% | none +log |
| 78 | Black Knight | leb | NM/en slow-tier | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 80.78 | 145.95 | 217.93 | mtg_mate_retail | 120 | 14.01 | 9.6% | 29% | none +log |
| 79 | Green Ward | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 11.03 | 21.77 | 42.84 | mtg_mate_retail | 120 | 13.96 | 64.1% | 195% | none +log |
| 80 | Oathkeeper, Takeno's Daisho | chk | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (12) | 4.65 | 10.41 | 20.19 | mtg_mate_retail | 60 | 6.56 | 62.9% | 383% | none +log |
| 81 | Urborg, Tomb of Yawgmoth | plc | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (8) | 32.07 | 59.23 | 79.68 | mtg_mate_retail | 60 | 6.54 | 11.0% | 67% | low +log |
| 82 | Disintegrate | lea | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 29.80 | 55.19 | 82.46 | mtg_mate_retail | 120 | 13.18 | 23.9% | 73% | none +log |
| 83 | Elvish Reclaimer | mb2 | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 2.94 | 7.37 | 24.09 | mtg_mate_retail | 120 | 12.87 | 174.7% | 531% | low +log |
| 84 | Miirym, Sentinel Wyrm | clb | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (8) | 5.31 | 11.59 | 20.62 | mtg_mate_retail | 60 | 5.73 | 49.4% | 301% | medium +log |
| 85 | K'rrik, Son of Yawgmoth | c19 | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | low (1) | 0.65 | 3.29 | 8.29 | mtg_mate_buylist | 7 | 4.98 | 151.3% | 7889% | medium +log |
| 86 | Mirror Gallery | bok | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (14) | 4.42 | 10.00 | 18.84 | mtg_mate_retail | 60 | 5.83 | 58.2% | 354% | none +log |
| 87 | Norin the Wary | tsp | NM/en | mtgjson_cm | weak | medium (3) | 5.66 | 12.21 | 29.37 | mtg_mate_retail | 120 | 12.37 | 101.3% | 308% | none +log |
| 88 | Windswept Heath | ons | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (11) | 45.43 | 83.01 | 107.59 | mtg_mate_retail | 60 | 5.69 | 6.9% | 42% | low +log |
| 89 | Drumbellower | nec | NM/en | mtgjson_cm | medium | high (11) | 4.08 | 9.40 | 20.77 | mtg_mate_retail | 60 | 8.09 | 86.0% | 523% | high +log |
| 90 | Static Orb | 7ed | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 7.97 | 16.32 | 33.66 | mtg_mate_retail | 120 | 11.78 | 72.2% | 220% | low +log |
| 91 | Scalding Tarn | slu | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 27.70 | 51.45 | 76.25 | mtg_mate_retail | 120 | 11.75 | 22.8% | 69% | low +log |
| 92 | Biorhythm | ons | NM/en | mtgjson_cm | strong | medium (3) | 11.28 | 22.22 | 32.31 | mtg_mate_retail | 60 | 4.84 | 21.8% | 133% | none +log |
| 93 | Wei Night Raiders | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 8.18 | 16.70 | 33.53 | mtg_mate_retail | 120 | 11.28 | 67.6% | 205% | none +log |
| 94 | Vedalken Orrery | 5dn | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (9) | 6.40 | 13.53 | 22.05 | mtg_mate_retail | 60 | 4.97 | 36.7% | 223% | none +log |
| 95 | Conversion | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 26.59 | 49.48 | 72.93 | mtg_mate_retail | 120 | 10.97 | 22.2% | 67% | none +log |
| 96 | Greater Good | sld | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 9.95 | 19.85 | 36.77 | mtg_mate_retail | 120 | 10.78 | 54.3% | 165% | low +log |
| 97 | Mycosynth Lattice | dst | NM/en | mtgjson_cm | weak | medium (4) | 13.20 | 25.63 | 43.76 | mtg_mate_retail | 120 | 10.76 | 42.0% | 128% | none +log |
| 98 | Ma Chao, Western Warrior | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | medium (3) | 23.71 | 44.34 | 66.96 | mtg_mate_retail | 120 | 11.19 | 25.2% | 77% | none +log |
| 99 | Brain Freeze | mb2 | NM/en | 🌐 tcgplayer | medium | low (2) | 2.45 | 6.49 | 14.70 | mtg_mate_retail | 60 | 5.89 | 90.7% | 552% | high +log |
| 100 | Urza's Mine | atq | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | low (0) | 7.78 | 15.98 | 23.98 | mtg_mate_retail | 60 | 4.11 | 25.7% | 156% | low +log |
| 101 | Borrowing 100,000 Arrows | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | medium (4) | 4.43 | 10.02 | 24.86 | mtg_mate_retail | 120 | 10.80 | 107.7% | 328% | none +log |
| 102 | Zuran Orb | mh2 | NM/en ↑ 15% | CM PG | strong | high (11) | 1.46 | 4.74 | 9.33 | mtg_mate_retail | 60 | 3.11 | 65.6% | 399% | none +log |
| 103 | Island | leb | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 17.28 | 32.89 | 51.71 | mtg_mate_retail | 120 | 10.03 | 30.5% | 93% | high +log |
| 104 | City on Fire | mom | NM/en | mtgjson_cm | strong | high (18) | 6.02 | 12.85 | 20.65 | mtg_mate_retail | 60 | 4.47 | 34.8% | 212% | none +log |
| 105 | Arcane Lighthouse | c14 | NM/en | mtgjson_cm | medium | medium (5) | 3.02 | 7.51 | 15.98 | mtg_mate_retail | 60 | 5.94 | 79.0% | 481% | high +log |
| 106 | Wolf Pack | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 32.80 | 60.53 | 86.08 | mtg_mate_retail | 120 | 9.84 | 16.3% | 49% | medium +log |
| 107 | Pang Tong, "Young Phoenix" | ptk | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 11.73 | 23.03 | 39.45 | mtg_mate_retail | 120 | 9.78 | 42.5% | 129% | none +log |
| 108 | Circle of Protection: Green | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 17.62 | 33.51 | 51.92 | mtg_mate_retail | 120 | 9.57 | 28.6% | 87% | none +log |
| 109 | Carpet of Flowers | usg | NM/en | 🌐 tcgplayer | medium | low (2) | 2.59 | 6.75 | 14.50 | mtg_mate_retail | 60 | 5.45 | 80.7% | 491% | medium +log |
| 110 | Crawlspace | c13 | NM/en | 🌐 tcgplayer | medium | high (9) | 4.45 | 10.06 | 19.20 | mtg_mate_retail | 60 | 6.08 | 60.4% | 367% | none +log |
| 111 | Samite Healer | lea | NM/en | 🌐 tcgplayer | weak | low (1) | 14.85 | 28.57 | 45.79 | mtg_mate_retail | 120 | 9.46 | 33.1% | 101% | none +log |
| 112 | Reiterate | tsp | NM/en | mtgjson_cm | medium | high (8) | 5.55 | 12.02 | 21.47 | mtg_mate_retail | 60 | 6.02 | 50.1% | 305% | none +log |
| 113 | Zodiac Rooster | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 6.38 | 13.49 | 27.38 | mtg_mate_retail | 120 | 9.35 | 69.3% | 211% | none +log |
| 114 | Lotus Field | m20 | NM/en | 🌐 tcgplayer | strong | high (16) | 3.18 | 7.80 | 14.41 | mtg_mate_retail | 60 | 4.31 | 55.2% | 336% | high +log |
| 115 | Chromium | leg | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 35.42 | 65.19 | 90.96 | mtg_mate_retail | 120 | 9.11 | 14.0% | 43% | none +log |
| 116 | Ad Nauseam | ala | NM/en | mtgjson_cm | medium | high (14) | 10.74 | 21.26 | 32.64 | mtg_mate_retail | 60 | 6.10 | 28.7% | 175% | high +log |
| 117 | Uktabi Kong | unh | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (2) | 5.14 | 11.29 | 24.20 | mtg_mate_retail | 120 | 8.93 | 79.1% | 241% | none +log |
| 118 | Stolen Grain | ptk | NM/en | mtgjson_cm | weak | low (1) | 4.88 | 10.82 | 23.52 | mtg_mate_retail | 120 | 8.83 | 81.6% | 248% | none +log |
| 119 | Ezuri, Renegade Leader | plst | NM/en | mtgjson_cm | weak | medium (3) | 2.05 | 5.79 | 17.40 | mtg_mate_retail | 120 | 8.83 | 152.6% | 464% | none +log |
| 120 | Tezzeret the Seeker | ala | NM/en | mtgjson_cm | medium | medium (3) | 13.20 | 25.63 | 36.64 | mtg_mate_retail | 60 | 5.04 | 19.7% | 120% | none +log |
| 121 | Black Knight | cei | NM/en | 🌐 hareruya | weak | low (1) | 1.62 | 5.02 | 16.44 | mtg_mate_retail | 120 | 8.80 | 175.2% | 533% | none +log |
