v1 vs v2 — side-by-side
Operator gut-check. v1 = existing engine (point-estimate ROI rank); v2 = inference rebuild (tiered: deterministic buylist + Bayesian regression log-price posterior). Where they disagree most. Read large absolute deltas as "v2 thinks v1's $X estimate is off by Δ". Shadow-window discipline retired 2026-05-16 (operator amendment) — p50 + Δ visible again; width column kept as calibration health metric.
db9aef89· started 2026-05-16 14:07· v1 opps: 200 · v2 preds: 400 · Tier 1 eligible: 2800· model: v1.1-magic-tier3-2026-05-16T0320Z| agent | slice | recommendation | findings | n_pred | n_paired | conf | when |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
comparable-sales-enumerator | |||||||
anomaly-watcher | |||||||
calibration-auditor | |||||||
| # | card | set | fol | v1 sell | v1 profit | v1 roi | v1 vel | v2 p25 | v2 p50 | v2 p75 | v2 width | v2 P(profit) | v2 E[U] | T1 | Δ p50−v1 | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Riding the Dilu Horse | ptk | · | $856 | $275 | 1% | weak | $11 | $29 | $75 | $63 | 3.2% | -936 | · | $-827 | — |
| 3 | Riding the Dilu Horse | ptk | · | $856 | $275 | 1% | weak | $48 | $98 | $199 | $151 | 9.5% | -838 | · | $-758 | — |
| 2 | Juggernaut | lea | · | $695 | $284 | 1% | weak | $13 | $34 | $86 | $73 | 7.4% | -591 | · | $-661 | — |
| 1 | Juggernaut | lea | · | $695 | $284 | 1% | weak | $60 | $122 | $248 | $188 | 24.4% | -466 | · | $-573 | — |
| 6 | Library of Leng | lea | · | $362 | $125 | 1% | weak | $13 | $33 | $86 | $72 | 13.1% | -358 | · | $-328 | — |
| 26 | Control Magic | lea | · | $346 | $42 | 0% | weak | $14 | $35 | $89 | $76 | 8.9% | -527 | · | $-312 | — |
| 5 | Library of Leng | lea | · | $362 | $125 | 1% | weak | $36 | $73 | $149 | $113 | 22.9% | -300 | · | $-289 | — |
| 44 | Ravages of War | ptk | · | $284 | $36 | 0% | weak | $11 | $28 | $72 | $61 | 8.5% | -441 | · | $-256 | — |
| 25 | Control Magic | lea | · | $346 | $42 | 0% | weak | $54 | $109 | $222 | $169 | 24.2% | -421 | · | $-237 | — |
| 48 | Chrome Mox | 2xm | · | $239 | $21 | 0% | medium | $8 | $20 | $51 | $43 | 6.1% | -406 | · | $-219 | — |
| 43 | Ravages of War | ptk | · | $284 | $36 | 0% | weak | $33 | $67 | $136 | $103 | 16.0% | -385 | · | $-217 | — |
| 16 | Warrior's Oath | ptk | · | $235 | $72 | 1% | weak | $11 | $27 | $69 | $59 | 15.2% | -250 | · | $-207 | — |
| 162 | Black Knight | leb | · | $218 | $14 | 0% | weak | $12 | $31 | $78 | $66 | 11.7% | -364 | · | $-187 | — |
| 15 | Warrior's Oath | ptk | · | $235 | $72 | 1% | weak | $25 | $50 | $103 | $78 | 22.1% | -215 | · | $-184 | — |
| 18 | Cursed Land | lea | · | $210 | $66 | 1% | weak | $10 | $27 | $68 | $57 | 17.2% | -215 | · | $-183 | — |
| 47 | Chrome Mox | 2xm | · | $239 | $21 | 0% | medium | $33 | $67 | $136 | $103 | 18.3% | -340 | · | $-172 | — |
| 58 | Purelace | leb | · | $193 | $32 | 0% | weak | $11 | $27 | $69 | $58 | 14.0% | -269 | · | $-166 | — |
| 17 | Cursed Land | lea | · | $210 | $66 | 1% | weak | $22 | $45 | $92 | $70 | 22.8% | -186 | · | $-165 | — |
| 10 | Chrome Mox | mrd | · | $207 | $39 | 0% | strong | $19 | $48 | $123 | $104 | 24.3% | -258 | · | $-159 | — |
| 9 | Chrome Mox | mrd | · | $207 | $39 | 0% | strong | $24 | $49 | $100 | $76 | 18.4% | -250 | · | $-158 | — |
| 84 | Zhang Fei, Fierce Warrior | ptk | · | $179 | $25 | 0% | weak | $10 | $25 | $64 | $54 | 13.3% | -264 | · | $-154 | — |
| 22 | Polluted Delta | ons | · | $200 | $24 | 0% | strong | $21 | $53 | $136 | $115 | 24.7% | -278 | · | $-147 | — |
| 21 | Polluted Delta | ons | · | $200 | $24 | 0% | strong | $27 | $55 | $111 | $84 | 19.0% | -270 | · | $-146 | — |
| 57 | Purelace | leb | · | $193 | $32 | 0% | weak | $25 | $51 | $104 | $79 | 20.7% | -232 | · | $-142 | — |
| 12 | Lady Sun | ptk | · | $167 | $82 | 2% | weak | $10 | $25 | $65 | $55 | 32.2% | -89 | · | $-141 | — |
| 161 | Black Knight | leb | · | $218 | $14 | 0% | weak | $38 | $78 | $158 | $120 | 24.6% | -295 | · | $-140 | — |
| 7 | City of Brass | 8ed | · | $145 | $91 | 3% | weak | $3 | $6 | $12 | $9 | 4.9% | -78 | · | $-139 | — |
| 83 | Zhang Fei, Fierce Warrior | ptk | · | $179 | $25 | 0% | weak | $24 | $49 | $100 | $76 | 20.4% | -228 | · | $-130 | — |
| 8 | City of Brass | 8ed | · | $145 | $91 | 3% | weak | $8 | $21 | $54 | $45 | 36.2% | -60 | · | $-124 | — |
| 34 | Thicket Basilisk | lea | · | $144 | $39 | 0% | weak | $11 | $27 | $69 | $59 | 20.1% | -184 | · | $-116 | — |
| 11 | Lady Sun | ptk | · | $167 | $82 | 2% | weak | $26 | $53 | $108 | $82 | 53.6% | -48 | · | $-114 | — |
| 54 | Dingus Egg | leb | · | $143 | $33 | 0% | weak | $11 | $29 | $75 | $63 | 20.4% | -195 | · | $-113 | — |
| 40 | Jade Monolith | leb | · | $139 | $37 | 0% | weak | $10 | $27 | $68 | $58 | 20.2% | -180 | · | $-113 | — |
| 62 | Karma | lea | · | $133 | $32 | 0% | weak | $11 | $29 | $73 | $62 | 21.6% | -178 | · | $-104 | — |
| 117 | Giant Growth | lea | · | $133 | $17 | 0% | weak | $12 | $30 | $78 | $66 | 19.6% | -213 | · | $-102 | — |
| 133 | Uthden Troll | lea | · | $126 | $16 | 0% | weak | $10 | $27 | $68 | $58 | 18.0% | -206 | · | $-99 | — |
| 66 | Zhang He, Wei General | ptk | · | $121 | $30 | 0% | weak | $9 | $24 | $60 | $51 | 19.8% | -164 | · | $-98 | — |
| 39 | Jade Monolith | leb | · | $139 | $37 | 0% | weak | $21 | $42 | $86 | $65 | 25.1% | -156 | · | $-97 | — |
| 50 | Camouflage | lea | · | $123 | $34 | 1% | weak | $10 | $27 | $68 | $57 | 23.0% | -153 | · | $-97 | — |
| 32 | Wanderlust | lea | · | $120 | $40 | 1% | weak | $10 | $26 | $67 | $57 | 25.7% | -130 | · | $-94 | — |
| 126 | Zhao Zilong, Tiger General | ptk | · | $116 | $17 | 0% | weak | $9 | $24 | $61 | $52 | 17.9% | -186 | · | $-92 | — |
| 33 | Thicket Basilisk | lea | · | $144 | $39 | 0% | weak | $26 | $52 | $106 | $80 | 31.2% | -147 | · | $-92 | — |
| 90 | Lady Zhurong, Warrior Queen | ptk | · | $111 | $24 | 0% | weak | $9 | $24 | $60 | $51 | 20.5% | -156 | · | $-88 | — |
| 336 | Disenchant | lea | · | $119 | $6 | 0% | weak | $14 | $35 | $91 | $77 | 22.7% | -208 | · | $-84 | — |
| 118 | Giant Growth | lea | · | $133 | $17 | 0% | weak | $24 | $49 | $100 | $76 | 24.8% | -184 | · | $-84 | — |
| 65 | Zhang He, Wei General | ptk | · | $121 | $30 | 0% | weak | $19 | $38 | $78 | $59 | 25.4% | -140 | · | $-83 | — |
| 53 | Dingus Egg | leb | · | $143 | $33 | 0% | weak | $30 | $62 | $126 | $95 | 35.1% | -147 | · | $-81 | — |
| 136 | Throne of Bone | lea | · | $106 | $16 | 0% | weak | $10 | $27 | $68 | $58 | 22.1% | -161 | · | $-79 | — |
| 259 | Steal Artifact | lea | · | $107 | $8 | 0% | weak | $11 | $29 | $74 | $62 | 21.4% | -182 | · | $-78 | — |
| 49 | Camouflage | lea | · | $123 | $34 | 1% | weak | $22 | $45 | $92 | $70 | 32.0% | -124 | · | $-78 | — |
Δ p50−v1: large negative = v2 thinks v1 over-estimates the realised AU price. Highlight thresholds: red >30% (or >A$5); ochre >15% (or >A$2); green within band. v2 width column (p75 − p25): wider = model less confident; red >A$20 (or 60% of v1). Review column: latest verdict from any specialist agent in .claude/agents/; hover for agent name + confidence + revised band. Operator-evidence (engine free to read post-shadow).